Услуги и цены
- Обработка передней полусферы средством «Антидождь»
- Обработка всех стекол средством «Антидождь»
- Горячий воск
- Бесконтактная сушка кузова
- Обработка силиконом резиновых уплотнителей дверей
- Чернение резины
- Химчистка дисков (1 ед.)
- Удаление насекомых
- Удаление тополиных почек
- Удаление битумных пятен
- Мойка подкрылков
- Мойка моторного отсека
- Консервация моторного отсека
| Наименование услуг | Описание услуги | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярные услуги |
|||||
| Бесконтактная мойка | 800 руб. | 900 руб. | 1050 руб. | 1150 руб. | |
| Комплексная мойка | 1600 руб. | 1800 руб. | 2100 руб. | 2300 руб. | |
| Трехфазная наномойка KOCH | 1700 руб. | 1900 руб. | 2300 руб. | 2500 руб. | |
| Нанокомплекс KOCH | 2500 руб. | 2800 руб. | 3300 руб. | 3600 руб. | |
| Полимерное покрытие | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | |
| Кварцевое покрытие «Гидро-Бомба» | 1500 руб. | 1700 руб. | 1900 руб. | 2100 руб. | |
| Кондиционер кожи | 800 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | |
Уход за салоном |
|||||
| Уборка багажника | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 500 руб. | |
| Пылесос салона | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | |
| Влажная уборка пластика | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 400 руб. | |
| Очистка стекол | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | |
| Уборка салона | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | |
| Химчистка потолка | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | |
| Химчистка сидения (1ед.) | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | |
| Химчистка двери (1ед.) | от 700 руб. | от 700 руб. | от 700 руб. | от 700 руб. | |
| Химчистка пола | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | |
| Химчистка багажника | от 2000 руб. | от 2200 руб. | от 2400 руб. | от 2600 руб. | |
| Химчистка ковриков | от 400 руб. | от 500 руб. | от 600 руб. | от 700 руб. | |
| Озонирование салона | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Химчистка салона | От 20000 руб. | От 23000 руб. | От 26000 руб. | От 29000 руб. | |
Уход за кузовом |
|||||
| Обработка передней полусферы средством «Антидождь» | 2400 руб. | 2500 руб. | 2600 руб. | 4400 руб. | |
| Обработка всех стекол средством «Антидождь» | 4400 руб. | 4500 руб. | 4800 руб. | 6600 руб. | |
| Горячий воск | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | |
| Бесконтактная сушка кузова | 450 руб. | 700 руб. | 900 руб. | 1100 руб. | |
| Обработка силиконом резиновых уплотнителей дверей | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | |
| Чернение резины | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 400 руб. | |
| Химчистка дисков (1 ед.) | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | |
| Удаление насекомых | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | |
| Удаление тополиных почек | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | |
| Удаление битумных пятен | От 1500 руб. | От 1500 руб. | От 1500 руб. | От 1500 руб. | |
| Мойка подкрылков | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | |
| Мойка моторного отсека | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | |
| Консервация моторного отсека | 800 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1400 руб. | |
Детейлинг |
|||||
| Полировка фар 1шт. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | |
| Удаление царапин | От 1500 руб. | От 1500 руб. | От 1500 руб. | От 1500 руб. | |
| Ручная полировка кузова натуральным воском Карнауба | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | |
| Коррекция лакокрасочного покрытия автомобиля | 7000 руб. | 9000 руб. | 11000 руб. | 13000 руб. | |
| Восстановительная полировка кузова | От 20000 руб. | От 25000 руб. | От 30000 руб. | От 35000 руб. | |
| Керамическое покрытие Ceramic Pro Light (1 слой) | От 7000 руб. | От 7000 руб. | От 7000 руб. | От 7000 руб. | |
| Керамическое покрытие Сeramic Pro 9H (1 слой) | От 10000 руб. | От 10000 руб. | От 10000 руб. | От 10000 руб. | |
- Категория 1* Легковые автомобили (A,B,C,D,E)
- Категория 2* Представительский класс (F,S), небольшие кроссоверы
- Категория 3* Полноразмерные кроссоверы, джипы, пикапы
- Категория 4* Микроавтобусы (Multivan, Transporter, Sprinter, Ducato,Transit, Boxer, Master), грузовой автотранспорт
